Northern Area
2020 - 2 October to 13 de November
Rodovia
DESIGNAÇÃO | CONCELHOS | Resumo Não Técnico | Mapa Estratégico de Ruído Lden* |
Mapa Estratégico de Ruído Ln* |
Plano de Ação de Ruído Lden* |
Plano de Ação de Ruído Ln* |
---|---|---|---|---|---|---|
IP3 - Mortágua (EN 228) - Viseu Sul (A25/IP5) | Mortágua, Santa Comba Dão, Tondela, Viseu | IP3 RNT | IP3 MER Lden | IP3 MER Ln | IP3 PA Lden | IP3 PA Ln |
IC1 - Gouvim - S. Pedro da Torre (EN13) | Vila Nova de Cerveira, Valença | IC1 RNT | IC1 MER Lden | IC1 MER Ln | IC1 PA Lden | IC1 PA Ln |
EN 13 - Ancora (EN 305) - Gouvim | Caminha | EN13 RNT | EN13 MER Lden | EN13 MER Ln | EN13 PA Lden | EN13 PA Ln |
EN 13 - Póvoa do Varzim - Esposende | Barcelos, Esposende, Póvoa do Varzim | |||||
EN 13 - Gemunde - EN 308 | Maia, Vila do Conde | |||||
EN 14 - Variante Nascente de Famalicão | Vila Nova de Famalicão | EN14 RNT | EN14 MER Lden | EN14 MER Ln | EN14 PA Lden | EN14 PA Ln |
EN 18 - Tortosendo - Alcaria | Covilhã, Fundão | EN18 RNT | EN18 MER Lden | EN18 MER Ln | EN18 PA Lden | EN18 PA Ln |
EN 101 - Braga - Taipas | Braga, Guimarães | EN101 RNT | EN101 MER Lden | EN101 MER Ln | EN101 PA Lden | EN101 PA Ln |
EN 101 - Caneiros (EN 105) - Paçô Vieira (EN 206) | Guimarães | |||||
EN 101 - Margeride (EN 101-3) - Ambroges (ER207) | Felgueiras | |||||
EN 101 - Veiga (EN205) - Nó com Variante à EN 101 | Braga | |||||
EN 101 - Cruzamento EN205 - Prado | Vila Verde | |||||
Variante EN 101 - Portelo - Cruzamento EN 14 | Braga, Vila Verde | |||||
EN 104 - Ervosa - Outeiro Sul | Trofa, Santo Tirso | EN104 RNT | EN104 MER Lden | EN104 MER Ln | EN104 PA Lden | EN104 PA Ln |
EN 204 - Gamil - Cruzamento EN306-1 | Barcelos | EN204 RNT | EN204 MER Lden | EN204 MER Ln | EN204 PA Lden | EN204 PA Ln |
EN 204 - Famalicão (IC5) - S. Tirso Sul (EN104) | Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão | |||||
EN 204 - Brufe (ER 206) - V. N. Famalicão Norte (EN14) | Vila Nova de Famalicão | |||||
EN 206 - Via Circular Fafe - Gandarela de Basto | Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Fafe | EN206 RNT | EN206 MER Lden | EN206 MER Ln | EN206 PA Lden | EN206 PA Ln |
EN 206 - Cruzamento EN 101 - Variante de Fafe | Fafe, Guimarães | |||||
EN 206 - Veiga (A11) - Creixomil (EN105) | Guimarães | |||||
EN 223 - Escapães (IC2) - Feira (IP1) | Santa Maria da Feira | EN223 RNT | EN223 MER Lden | EN223 MER Ln | EN223 PA Lden | EN223 PA Ln |
ER 227 - São João da Madeira (IC2) - Vale de Cambra (EN224) | S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra | ER227 RNT | ER227 MER Lden | ER227 MER Ln | ER227 PA Lden | ER227 PA Ln |
ER 310 - Caldelas (EN 101) – Laje (ER206) | Guimarães | ER310 RNT | ER310 MER Lden | ER310 MER Ln | ER310 PA Lden | ER310 PA Ln |
EN341 – Arzila - Taveiro | Coimbra | EN341 RNT | EN341 MER Lden | EN341 MER Ln | EN341 PA Lden | EN341 PA Ln |
EN 342 - ER347 - Condeixa-a-Velha | Condeixa | EN342 RNT | EN342 MER Lden | EN342 MER Ln | EN342 PA Lden | EN342 PA Ln |
*Lden - Indicador (24h)
*Ln - Indicador (noite)