Center and Northern Areas
2020 - 1 July to 11 August
Rodovia
DESIGNAÇÃO | CONCELHOS | Resumo Não Técnico | Mapa Estratégico de Ruído Lden* |
Mapa Estratégico de Ruído Ln* |
Plano de Ação de Ruído Lden* |
Plano de Ação de Ruído Ln* |
---|---|---|---|---|---|---|
EN1 - Carregado Sul - Alenquer Sul | Alenquer | IC2 EN1 EN8-2 RNT | IC2 EN1 EN8-2 MER Lden | IC2 EN1 EN8-2 MER Ln | IC2 EN1 EN8-2 PA Lden | IC2 EN1 EN8-2 PA Ln |
IC2/EN 1 - Rio Maior Sul – Batalha Sul | Alcobaça, Batalha, Porto de Mós, Rio Maior | |||||
EN 8-2 - Ramalhal - Lourinhã | Lourinhã, Torres Vedras | |||||
EN 15 - Castanheira (EN15) – Penalta | Amarante, Felgueiras | EN15 EN106 RNT | EN15 EN106 MER Lden | EN15 EN106 MER Ln | EN15 EN106 PA Lden | EN15 EN106 PA Ln |
EN 15 - Baltar (ER 319) – Penafiel Sul | Paredes, Penafiel | |||||
EN 106 - Jugueiros (ER319) – Entre-os-Rios (ER108) | Penafiel | |||||
EN 106 - Penafiel Norte (IP4) - Penafiel Sul (EN15) | Penafiel | |||||
EN 105 - Outeiro (EN104) - Vista Alegre (EN106) | Santo Tirso | EN105 ER207 RNT | EN105 ER207 MER Lden | EN105 ER207 MER Ln | EN105 ER207 PA Lden | EN105 ER207 PA Ln |
EN 105 - Creixomil - Guimarães (EN101) | Guimarães | |||||
EN 105 - Gondão - Água Longa (ER207) | Santo Tirso, Valongo | |||||
ER207 - Arcozelo (EN105) - Seroa | Santo Tirso, Paços de Ferreira | |||||
EN 103 - Braga (IP1) - Rua do Caires | Braga, Barcelos | EN103 EN201 EN205 RNT | EN103 EN201 EN205 MER Lden | EN103 EN201 EN205 MER Ln | EN103 EN201 EN205 PA Lden | EN103 EN201 EN205 PA Ln |
EN 103 - Este (S. Pedro) - ER 205 | Braga, Póvoa de Lanhoso | |||||
EN 201 - Nó IP1 - Prado | Vila Verde, Ponte de Lima | |||||
EN 201 - Prado - Sandarão (EN 205-4) | Braga, Vila Verde | |||||
EN 205 - Pinheiro - Póvoa de Lanhoso (ER 310) | Póvoa de Lanhoso | |||||
ER 205 - Barcelos - Prado (EN 201) | Barcelos, Vila Verde | |||||
ER 205 - Póvoa do Varzim (EN13) - Vila Seca (IC4) | Barcelos, Esposende, Póvoa do Varzim | |||||
EN 205 - Sampaio - Amares | Amares, Vila Verde | |||||
EN 109 - Esmoriz - Ovar (EN327) | Ovar | EN109 RNT | EN109 MER Lden | EN109 MER Ln | EN109 PA Lden | EN109 PA Ln |
EN 109 - Ovar (EN327) - Beduido (EN 224) | Ovar, Estarreja | |||||
EN 109 - Salreu - Angeja (A25) | Estarreja | |||||
EN 109 - Vagos Norte - Vagos Sul | Vagos | |||||
EN 109 - S. Pedro Norte - S.Pedro (Orbitur) | Figueira da Foz | |||||
EN 109 - Sampaio - Sismarias | Figueira da Foz, Pombal, Leiria | |||||
ER209 – Ramalde – Valongo | Valongo, Gondomar | ER209 RNT | ER209 MER Lden | ER209 MER Ln | ER209 PA Lden | ER209 PA Ln |
ER209 – Campo - Torre | Paços de Ferreira, Paredes, Valongo | |||||
EN 211 - Portela (IP9) - Soalhães | Penafiel, Marco de Canaveses | EN211 RNT | EN211 MER Lden | EN211 MER Ln | EN211 PA Lden | EN211 PA Ln |
ER222 – Vilar de Andorinho – Tabosa Norte | Vila Nova de Gaia | ER222 RNT | ER222 MER Lden | ER222 MER Ln | ER222 PA Lden | ER222 PA Ln |
*Lden - Indicador (24h)
*Ln - Indicador (noite)